MENÜ

Karbonprojekt

Termelési terv         [t CO2e / ha / év]

 

CO2 egyenleg [t CO2e] 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7 176639,7
                                   
                                  [t CO2e / ha / év]
   I. Őszi vetésű növények , korán lekerülő elővetemény (kalászosok és repce)   2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    I. Sík, középkökötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    II. Sík, kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    III. Sík, laza homok és igen kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
  II. Őszi vetésű növények, későn lekerülő elővetemény (kukorica, napraforgó)   2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    I. Sík, középkökötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    II. Sík, kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    III. Sík, laza homok és igen kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
  III. Tavaszi vetésű növények, (kukorica, napraforgó) korán lekerülő elővetemény (kalászosok)   2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    I. Sík, középkökötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    II. Sík, kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    III. Sík, laza homok és igen kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
  IV. Tavaszi vetésű növények késői elővetemény után (kukorica, napraforgó)   2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    I. Sík, középkökötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    II. Sík, kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
    III. Sík, laza homok és igen kötött 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
  V. Pihentetett terület   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    I. Sík, középkökötött   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    II. Sík, kötött   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    III. Sík, laza homok és igen kötött   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Asztali nézet